|
型號(hào) 功能 |
NKL194E-2S1 | NKL194E-9S1 | NKL194E-3S1 | NKL194E-AS1 |
| 電流 | ● | ● | ● | ● |
| 電壓 | ● | ● | ● | ● |
| 有功功率 | ● | ● | ● | ● |
| 無功功率 | ● | ● | ● | ● |
| 視在功率 | ● | ● | ● | ● |
| 功率因數(shù) | ● | ● | ● | ● |
| 頻率 | ● | ● | ● | ● |
| 正反向有功電能 | ● | ● | ● | ● |
| 正反向無功電能 | ● | ● | ● | ● |
| 電能脈沖輸出 | 兩路(有功、無功) | |||
| 顯示方式 | 一體式LED數(shù)碼顯示 | |||
| 通訊 | RS485通訊/MODBUS-RTU協(xié)議 | |||
| 面板尺寸 | 120x120 | 96x96 | 80x80 | 72x72 |
| 開孔尺寸 | 111x111 | 91x91 | 76x76 | 68x68 |
| 工作電源 | 標(biāo)配AC220V可選配開關(guān)電源AC/DC80-265V | |||
注:“●”表示標(biāo)配;“○”表示選配。